<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La logopedista</title>
	<atom:link href="http://www.lalogopedista.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lalogopedista.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 15:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Corso ECM: &#8220;La Comunicazione Aumentativa Alternativa&#8221;</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/disturbi-del-linguaggio/corso-ecm-la-comunicazione-aumentativa-alternativa/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/disturbi-del-linguaggio/corso-ecm-la-comunicazione-aumentativa-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afasie]]></category>
		<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit Neurocognitivi]]></category>
		<category><![CDATA[Disartria]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi del Linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sordità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[caa logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione aumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[corso ecm logopedista]]></category>
		<category><![CDATA[corso logopedista comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione logopedica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Personalmente ritengo che quello della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) sia un argomento ancora troppo poco discusso nei corsi di laurea in logopedia del nostro paese. Per questo motivo, ho deciso di segnalare questo corso, che si svolgerà il 14-15 Maggio 2012 presso l&#8217;Ospedale di Bassano del Grappa. La tecnologia ci viene sempre più in aiuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="images" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2012/04/images-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Personalmente ritengo che quello della<strong> Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) </strong>sia un argomento ancora troppo poco discusso nei corsi di laurea in logopedia del nostro paese. Per questo motivo, ho deciso di segnalare questo corso, che si svolgerà il <strong>14-15 Maggio</strong> 2012 presso l&#8217;Ospedale di Bassano del Grappa.</p>
<p><span id="more-841"></span>La tecnologia ci viene sempre più in aiuto laddove si presenti una disabilità comunicativa che una tradizionale riabilitazione non potrebbe far superare: la CAA, infatti, è l&#8217;insieme <strong>dei linguaggi alternativi, degli strumenti tecnologici e degli specifici approcci d&#8217;intervento che consente alla persona un&#8217;interazione efficace</strong>.</p>
<p>Tra i relatori, nel corso di queste due giornate potrete ascoltare personaggi di rilievo, tra i quali il <strong>Dr. J. Costello</strong>.</p>
<p>Di seguito potete scaricare la <strong>brochure</strong> del corso: <a href="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2012/04/Bassano_CAA3.pdf">Bassano-CAA</a></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="100%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/disturbi-del-linguaggio/corso-ecm-la-comunicazione-aumentativa-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnalazione di corsi per il 2012</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/varie/segnalazione-di-corsi-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/varie/segnalazione-di-corsi-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[congressi logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[corsi ecm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[corso logopedia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[formazione logopedisti]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca corsi di formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;oggi lancio a tutte voi una proposta che penso possa essere molto interessante per coloro che faticano a trovare dei corsi di formazione nella propria zona. Purtroppo, non sempre all&#8217;organizzazione di un evento formativo corrisponde un&#8217;adeguata segnalazione del suo svolgimento. Personalmente, mi è capitato spesso di individuare un corso a cui avrei partecipato volentieri quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-835" title="edxff" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2012/01/edxff-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Quest&#8217;oggi lancio a tutte voi <strong>una proposta</strong> che penso possa essere molto interessante per coloro che faticano a trovare dei corsi di formazione nella propria zona.</p>
<p><span id="more-833"></span>Purtroppo, non sempre all&#8217;organizzazione di un evento formativo corrisponde un&#8217;<strong>adeguata segnalazione del suo svolgimento</strong>.<br />
Personalmente, mi è capitato spesso di individuare un corso a cui avrei partecipato volentieri quando ormai era troppo tardi.</p>
<p>Per questo, vorrei proporvi di <strong>segnalare le giornate formative</strong> a cui partecipate o di cui vi giunga notizia, sia quelle specificatamente indirizzate ai logopedisti che quelle aperte a più professioni tra cui, naturalmente, la nostra.</p>
<p>Spero che questa iniziativa promuova un aggiornamento più regolare e mirato della nostra categoria, grazie ad una <strong>maggior circolazione sul web</strong> delle informazioni relative ai corsi di formazione, che sono un aspetto fondamentale e irrinunciabile della nostra professione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/varie/segnalazione-di-corsi-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso ECM: &#8220;Terapia logopedica della disfonia&#8221;</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/disfonie-disfunzionali/corso-ecm-terapia-logopedica-della-disfonia/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/disfonie-disfunzionali/corso-ecm-terapia-logopedica-della-disfonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Disfonie Disfunzionali]]></category>
		<category><![CDATA[corso ecm logopedista]]></category>
		<category><![CDATA[corso formazione logopedista]]></category>
		<category><![CDATA[disfonia corde vocali]]></category>
		<category><![CDATA[disfonia disfunzionale]]></category>
		<category><![CDATA[dottoressa magnani]]></category>
		<category><![CDATA[logopedista corsi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[logopedista voce]]></category>
		<category><![CDATA[terapia disfonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Non sempre siamo consapevoli di quanto la voce sia fondamentale per la nostra qualità di vita. Anzi, spesso ci accorgiamo della sua importanza solo quando sopraggiunge un problema che ci costringe a limitarne l&#8217;uso. Eppure, basterebbe imparare ad utilizzarla meglio ed eliminare abitudini scorrette che, nel tempo, possono determinare una disfonia. Il corso che vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-826" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/12/cantare-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Non sempre siamo consapevoli di quanto <strong>la voce sia fondamentale per la nostra qualità di vita</strong>. Anzi, spesso ci accorgiamo della sua importanza solo quando sopraggiunge un problema che ci costringe a limitarne l&#8217;uso.</p>
<p>Eppure, basterebbe imparare ad utilizzarla meglio ed eliminare abitudini scorrette che, nel tempo, possono determinare<strong> una disfonia</strong>.</p>
<p><span id="more-825"></span>Il corso che vi segnalo dedica ampio spazio alle attività pratiche: si tratta infatti di <strong>un laboratorio</strong> nel quale è possibile svolgere <strong>esercitazioni individuali e di gruppo</strong>, prendendo in considerazione tutti gli aspetti della voce e della sua rieducazione logopedica.</p>
<p>Il corso sarà tenuto dalla <strong>dott.ssa Magnan</strong>i a Milano e sarà suddiviso in 4 giornate, per un totale di 32 ore. Il costo è di 550 Euro per un massimo di 25 partecipanti.</p>
<p>Qui di seguito potete trovare l&#8217;intero <strong>programma del corso</strong>: <a title="Corso disfonia" href="http://www.nuovaartec.it/wp-content/uploads/2010/12/terapialogopedica.pdf" target="_blank">http://www.nuovaartec.it/wp-content/uploads/2010/12/terapialogopedica.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/disfonie-disfunzionali/corso-ecm-terapia-logopedica-della-disfonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La disgrafia</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/la-disgrafia/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/la-disgrafia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disturbi dell'Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia disortografia]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia infantile]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni l&#8217;attenzione per i disturbi dell&#8217;apprendimento è notevolmente aumentata e ciò ha portato ad un incremento delle diagnosi di disgrafia. Ma in cosa consiste questo disturbo? Con il termine disgrafia si intende la difficoltà che una persona incontra nello scrivere a mano. Generalmente, un soggetto disgrafico ha una calligrafia illeggibile, irregolare, con caratteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-822" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/10/bambina-bricolage3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Negli ultimi anni l&#8217;attenzione per i <strong>disturbi dell&#8217;apprendimento</strong> è notevolmente aumentata e ciò ha portato ad un incremento delle diagnosi di <strong>disgrafia</strong>.</p>
<p>Ma in cosa consiste questo disturbo?</p>
<p><span id="more-821"></span>Con il termine disgrafia si intende la <strong>difficoltà che una persona incontra nello scrivere a mano</strong>.</p>
<p>Generalmente, un soggetto disgrafico ha una <strong>calligrafia illeggibile, irregolare, con caratteri eccessivamente piccoli</strong>; spesso <strong>la scrittura richiede tempi molto lunghi ed un dispendio di energie eccessivo</strong>.</p>
<p>La stesura di un testo, indipendentemente dalla tipologia e dalla lunghezza, richiede l&#8217;attivazione di più funzioni mentali in contemporanea. Se l&#8217;alunno che scrive non ha una certe destrezza di esecuzione, è probabile che lo sforzo di realizzare correttamente ogni singolo grafema sia tale da impedirgli di concentrarsi sul contenuto e sulla pianificazione della frase.</p>
<p>Per questo motivo,<strong> i soggetti disgrafici hanno spesso rendimenti scolastici bassi</strong>, nonostante il profilo cognitivo risulti nella norma. Al fallimento, come spesso accade nei soggetti con DSA, consegue un <strong>senso di frustrazione, inadeguatezza e rabbia</strong>, che non sempre genitori ed insegnanti sono in grado di comprendere.</p>
<p>Ancora oggi, la disgrafia è un problema poco trattato e spesso sottovalutato, mentre sarebbe auspicabile che alla diagnosi seguisse un t<strong>raining con esercizi mirati per migliorare la coordinazione  oculo-manuale, la precisione e la velocità di esecuzione</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/la-disgrafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di formazione: &#8220;La Scala BHK&#8221;</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/corso-di-formazione-la-scala-bhk/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/corso-di-formazione-la-scala-bhk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi dell'Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione logopedista]]></category>
		<category><![CDATA[corso disgrafia]]></category>
		<category><![CDATA[corso logopedia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[disgrafia trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dello sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[ecm logopedista]]></category>
		<category><![CDATA[scala bhk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Come accade ogni anno, dopo la pausa estiva riprendono i corsi di formazione indirizzati anche a chi svolge la nostra professione. Oggi segnaliamo un corso rivolto a chi si occupa di disturbi specifici dello sviluppo e, in particolare, di disgrafia. Il corso, che ha titolo &#8220;La scala BHK: corso teorico/pratico sull&#8217;inquadramento della disgrafia nei disturbi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-813" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/09/leggere-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Come accade ogni anno, dopo la pausa estiva riprendono i <strong>corsi di formazione</strong> indirizzati anche a chi svolge la nostra professione.<br />
Oggi segnaliamo un corso rivolto a chi si occupa di disturbi specifici dello sviluppo e, in particolare, di <strong>disgrafia</strong>.</p>
<p><span id="more-812"></span> Il corso, che ha titolo <strong>&#8220;La scala BHK: corso teorico/pratico sull&#8217;inquadramento della disgrafia nei disturbi specifici di sviluppo&#8221;</strong>, si svolgerà presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile di Roma. Sarà distribuito in due giornate, il <strong>29 e 30 di Ottobre</strong>.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze per un corretto utilizzo dello strumento e per un miglior inquadramento dei disturbi correlati a disgrafia. <strong>La scala BHK, lo ricordiamo, è riconosciuta a livello internazionale ed è standardizzata</strong>.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione, potete scaricare qui la brochure del corso:<a href="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/09/brochure-disgrafia11.pdf">brochure disgrafia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/corso-di-formazione-la-scala-bhk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere l&#8217;autismo</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/varie/conoscere-autismo/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/varie/conoscere-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[autismo infantile]]></category>
		<category><![CDATA[autismo sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[cura autismo]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi autismo]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia autismo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo borghese]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento autismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi segnalo un libro, di recente pubblicazione, che tratta il tema dell&#8217;autismo. Come spiega l&#8217;autore, il dottor Massimo Borghese, non si dovrebbe parlare di autismo, ma piuttosto di &#8220;sindrome autistica&#8221;, poichè le sue manifestazioni sono diverse e sono possibili varie combinazioni di sintomi. Pertanto, ciascun bambino che ne sia affetto, sarà diverso da ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-807" title="imageswe" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/06/imageswe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Oggi vi segnalo un libro, di recente pubblicazione, che tratta il tema dell&#8217;<strong>autismo</strong>.</p>
<p><span id="more-806"></span>Come spiega l&#8217;autore, il dottor Massimo Borghese, non si dovrebbe parlare di autismo, ma piuttosto di &#8220;<strong>sindrome autistica&#8221;</strong>, poichè le sue <strong>manifestazioni</strong> sono <strong>diverse </strong>e sono possibili varie <strong>combinazioni di sintomi</strong>.</p>
<p>Pertanto, ciascun bambino che ne sia affetto, sarà diverso da ogni altro e, proprio sulla base delle sue caratteristiche peculiari, si dovrà improntare un <strong>trattamento riabilitativo specifico</strong>.</p>
<p>In <strong>&#8220;Autismi&#8221;</strong> potete trovare spiegazioni relative alle cause, ai meccanismi patogenetici e alle espressioni cliniche del disturbo; sono inoltre illustrati aspetti riguardanti l&#8217;intervento terapeutico.<br />
Infine, sono stati inseriti testimonianze, riflessioni e aforismi relativi a questa patologia.</p>
<p>Per tutti coloro che fossero interessati, qui di seguito potete trovare il link per accedere al sito del Dottor Borghese, dove potete richiedere il libro &#8220;Autismi&#8221; e approfondire questa complessa tematica: <a href="http://www.massimoborghese.it/home.aspx">http://www.massimoborghese.it/home.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/varie/conoscere-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Europea della Logopedia 2011: &#8220;(Lo) Senti chi parla?&#8221;</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/varie/giornata-europea-della-logopedia-2011-lo-senti-chi-parla/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/varie/giornata-europea-della-logopedia-2011-lo-senti-chi-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Sordità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[federazione logopedisti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[fli]]></category>
		<category><![CDATA[giornata logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[ipoacusia infantile]]></category>
		<category><![CDATA[ipoacusia neurosensoriale]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia ipoacusia]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia materiale]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia sordità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno, come di consueto, il 6 Marzo si è tenuta la &#8220;Giornata Europea della Logopedia&#8221;, organizzata da FLI e CPLOL. Il tema che si è scelto di affrontare quest&#8217;anno è quello della sordità. Nelle tante sedi d&#8217;Italia che hanno partecipato attivamente e dato il loro contributo si è quindi discusso di tale problematica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-798" title="fli 2011" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/05/fli-20111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Anche quest&#8217;anno, come di consueto, il 6 Marzo si è tenuta la<strong> &#8220;Giornata Europea della Logopedia&#8221;</strong>, organizzata da <strong>FLI</strong> e<strong> CPLOL</strong>.</p>
<p><span id="more-796"></span></p>
<p>Il tema che si è scelto di affrontare quest&#8217;anno è quello della<strong> sordità.</strong></p>
<p><strong> </strong>Nelle tante sedi d&#8217;Italia che hanno partecipato attivamente e dato il loro contributo si è quindi discusso di tale problematica e dello <strong>specifico ruolo che il logopedista riveste </strong>nella presa in carico di pazienti ipoacusici, di tutte le età.</p>
<p>Di seguito potete trovare il link da cui scaricare moltissimo materiale elaborato proprio in occasione della Giornata Europea della Logopedia: <a title="Download materiale" href="http://www.fli.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=194&amp;func=selectcat&amp;cat=27">http://www.fli.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=194&amp;func=selectcat&amp;cat=27</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/varie/giornata-europea-della-logopedia-2011-lo-senti-chi-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodi antichi e metodi moderni</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/balbuzie/metodi-antichi-e-metodi-moderni/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/balbuzie/metodi-antichi-e-metodi-moderni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balbuzie]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[balbuzie giorgio vi]]></category>
		<category><![CDATA[balbuzie respirazione]]></category>
		<category><![CDATA[balbuzienti famosi]]></category>
		<category><![CDATA[cura balbuzie]]></category>
		<category><![CDATA[il discorso del re]]></category>
		<category><![CDATA[logopedista]]></category>
		<category><![CDATA[logopedista balbuzie]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento balbuzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Se siete stati al cinema a vedere &#8220;Il discorso del re&#8221;, avrete sicuramente riso dei metodi che il logopedista (interpretato da Geoffrey Rush) utilizza per il trattamento della balbuzie di re Giorgio VI (Colin Firth). Ebbene, molti di quei metodi non sono, dopotutto, così anticonvenzionali ed obsoleti come si può credere. Ad esempio, il fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-788" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/03/il-discorso-del-re-gb-2010-di-tom-hooper-L-yzKFr_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Se siete stati al cinema a vedere <strong>&#8220;Il discorso del re&#8221;,</strong> avrete sicuramente riso dei metodi che il logopedista (interpretato da Geoffrey Rush) utilizza per il trattamento della balbuzie di re Giorgio VI (Colin Firth).<br />
Ebbene, molti di quei metodi non sono, dopotutto, così anticonvenzionali ed obsoleti come si può credere.</p>
<p><span id="more-785"></span>Ad esempio, il fatto di mascherare la voce del paziente con<strong> la musica</strong>, togliendogli quindi il feedback uditivo, è paragonabile al far riascoltare in cuffia al balbuziente che legge la sua stessa voce, ma ritardandola di qualche secondo (cosa che spesso di fa tuttora)</p>
<p>Allo stesso modo, che durante <strong>il canto</strong> anche i balbuzienti siano perfettamente fluenti è risaputo, ed è altrettanto vero che <strong>la respirazione</strong>, ancora oggi, risulta essere uno degli aspetti basilari su cui si fondano i trattamenti per questo tipo di problematica.</p>
<p>La presenza di blocchi nei pazienti non fluenti genera moltissime tensioni muscolari, perciò è necessario fare del <strong>rilassamento</strong> specifico, per il quale esistono molte tecniche diverse.</p>
<p>Questi aspetti sono visibili nel film anche se, come è prevedibile che sia, tutte le scene che si svolgono nello studio logopedico sono intrise di una certa <strong>ironia</strong> e, in alcuni momenti, diventa davvero impossibile non riderci sopra&#8230;anche per noi logopediste, che molte di quelle tecniche le utilizziamo ancora oggi!</p>
<p>Nonostante i momenti di comicità, il film mette in evidenza le <strong>difficoltà quotidiane</strong>, grandi o piccole che siano, che una persona balbuziente deve affrontare per poter raggiungere i propri traguardi personali, superando le proprie paure; e questo è un elemento che accomuna tutti coloro che soffrono di tale disturbo, dal timido adolescente al&#8230;re!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/balbuzie/metodi-antichi-e-metodi-moderni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso ECM: &#8220;Il bambino con disturbi del linguaggio&#8221;</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/corso-bambino-disturbi-linguaggio/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/corso-bambino-disturbi-linguaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi del Linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi dell'Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[corsi ecm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[corsi ecm logopedisti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti ecm logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[crediti ecm logopedisti]]></category>
		<category><![CDATA[disprassia verbale]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo di linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[dsl logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[logopedista crediti ecm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Il corso che vi segnalo oggi, dal titolo “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia verbale&#8221;, avrà luogo a Napoli i giorni 3 e 4 Marzo 2011. La proposta di approfondire questa tematica nasce dal notevole incremento, nel corso degli ultimi anni, delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-774" src="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/02/k-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Il corso che vi segnalo oggi, dal titolo <strong>“Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia verbale&#8221;</strong>, avrà luogo a Napoli i giorni 3 e 4 Marzo 2011.</p>
<p><span id="more-773"></span>La proposta di approfondire questa tematica nasce dal notevole incremento, nel corso degli ultimi anni, delle <strong>problematiche disprassiche</strong>. A ciò consegue la necessità di saper pianificare interventi riabilitativi mirati, che conducano il bambino all&#8217;<strong>acquisizione di competenze linguistico-cognitive adeguate.</strong></p>
<p>Il corso propone aspetti teorici relativi a tali ambiti di intervento, e analizza <strong>le metodiche valutative e riabilitative</strong> che il professionista deve conoscere per poter proporre un progetto terapeutico.</p>
<p>Le iscrizioni al corso sono aperte!<br />
Per <strong>informazioni sul programma, le modalità e i costi di iscrizione</strong>, cliccate qui: <a href="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/02/Programma1.pdf">Programma</a> e <a href="http://www.lalogopedista.com/wp-content/uploads/2011/02/Iscrizione.pdf">Iscrizione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/corso-bambino-disturbi-linguaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Disturbo di Attenzione e di Iperattività</title>
		<link>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/il-disturbo-di-attenzione-e-di-iperattivita/</link>
		<comments>http://www.lalogopedista.com/disturbi-dellapprendimento/il-disturbo-di-attenzione-e-di-iperattivita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deficit Neurocognitivi]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi dell'Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[bambino distratto]]></category>
		<category><![CDATA[bambino iperattivo]]></category>
		<category><![CDATA[ddai]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi adhd]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo di attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo di attenzione e iperattività]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo di iperattività]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi adhd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalogopedista.com/?p=764</guid>
